| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 32 | 30.48% |
| DENÚNCIAS | 31 | 29.52% |
| DÚVIDAS | 31 | 29.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 98 | 93.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO | 1 | 0.95% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO-PA | 2 | 1.90% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.95% |
| TESTE | 94 | 89.52% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 95 | 90.48% |
| 2025 | 3 | 2.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
(91) 9.8802-9611
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal de Baião
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/02/2025 12:08:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?